Woon Lee Commercial Building is located in the heart of Tsim Sha Tsui, the most prosperous shopping area in Hong Kong. In Tsim Sha Tsui, you can visit around various shopping malls like Miramar Shopping Centre, 1881 Heritage, China Hong Kong City, Harbour City, iSquare, K11, etc. Famous landmarks in this area attract worldwide travellers to come here. You can visit Clock Tower which is nearby the Tsim Sha Tsui Pier and Victoria Harbour. Kowloon Park is one of the most famous park in Hong Kong where you can take a fresh air in the City of Hong Hong. Half of the major museums in Hong Kong are situated here such as The Hong Kong Space Museum, Hong Kong Museum of Art and the Hong Kong Cultural Centre, Hong Kong Museum of History and Hong Kong Science Museum, etc.
Tsim Sha Tsui: 6/F, Woon Lee Commercial Building
| 九巴/新巴 110 號 (循環線) | 筲箕灣 → 尖沙咀東 (麼地道) |
| 城巴 973 號 (假日改道路線) | 赤柱 → 尖沙咀(東) |
| 新巴 796X 號 | 日出康城 → 尖沙咀 (東) |
| 九巴 28 號 | 尖沙咀東 (麼地道) → 樂華 |
| 九巴 5 號 | 尖沙咀碼頭 → 富山 |
| 城巴 A21 號 | 城巴 A21 號 |
| 城巴 117R 號 (只在特定時間行走 * 請參考時間表) | 香港大球場 → 旺角 (經尖沙咀) |
| 九巴 13X 號 | 尖沙咀東總站 → 寶達 |
| 九巴 208 號 | 尖沙咀東 → 廣播道 |
| 九巴 215P 號 (特別路線) | 藍田 廣田邨(村) → 香港鐵路九龍站 |
| 九巴 215X 號 | 藍田 廣田邨(村) → 香港鐵路九龍站 |
| 九巴 219X 號 (循環線) | 麗港城 → 尖沙咀 |
| 九巴 224X 號 (循環線) | 啟業 → 尖沙咀東 |
| 九巴 26 號 | 尖沙咀東 → 順天 |
| 城巴 E21X 號 (繁忙時間特別路線) | 東涌 逸東邨(村) → 香港鐵路紅磡站 |
| 九巴 N271 號 (通宵服務) | 富亨 → 香港鐵路紅磡站 |
| 九巴 8 號 | 天星碼頭 → 香港鐵路九龍站 |
| 九巴 8A 號 (循環線) | 黃埔花園 → 尖沙咀 |
| 九巴 87D 號 | 香港鐵路紅磡站 → 錦英苑 |
| 九龍綠色小巴 26 號 | 土瓜灣(浙江街) → 港鐵九龍站 |
| 九龍綠色小巴 6 號 | 黃埔花園 → 尖沙咀(漢口道) |
| 九龍綠色小巴 6A 號 (特別路線 (循環線)) | 紅磡(德民街) → 紅磡(德民街) |
| 九龍綠色小巴 7 號 ((循環線)) | 偉恒昌新邨 → 偉恒昌新邨 |
Kai Tak (San Po Kong): 1701-02, 2703 New Trend Centre
New Trend Centre is located at 704, Prince Edward Road East, San Po Kong. Within 15 mins walk can reach to the Diamond Hill and Wong Tai Sing MTR stations. It is also well-connected by more than 40 bus and mini-bus routes, including two minibus routes that connect between Mikiki Mall to Kwun Tong Station and Kowloon Tong MTR Station.
Major public transport:
To Hong Kong Island
| Route No. | To | From | Stop |
| 14 | China Ferry Terminal B/T | YAU TONG B/T | KING TAI STREET |
| 101 | KENNEDY TOWN B/T | KWUN TONG B/T (YUE MAN SQUARE) | KING TAI STREET |
| 101R | HAPPY VALLEY RACE COURSE | KWUN TONG B/T (YUE MAN SQUARE) | NG WAH CATHOLIC SECONDARY SCHOOL |
| 111 | MACAU FERRY B/T | PING SHEK B/T | NG WAH CATHOLIC SECONDARY SCHOOL |
To Mong Kok, Tsim Sha Tsui or Kowloon (Central)
| Route No. | To | From | Stop |
| 1A | STAR FERRY B/T | SAU MAU PING B/T (CENTRAL) | The Latitude |
| 93K | MONG KOK EAST RAILWAY STATION BUS TERMINUS | PO LAM B/T | The Latitude |
| 95 | JORDAN (TO WAH ROAD) | TSUI LAM B/T | NING YUEN STREET |
| 203E | KOWLOON RAILWAY STATION | CHOI HUNG | NG WAH CATHOLIC SECONDARY SCHOOL |
| 796X | Tsim Sha Tsui (East) | Tseung Kwan O Station | The Latitude |
To New Territories
| Route No. | To | From | Stop |
| 61X | TUEN MUN RAILWAY STATION | KOWLOON CITY FERRY B/T | NING YUEN STREET |
| 85X | MA ON SHAN TOWN CENTRE BUS | TERMINUS HUNG HOM FERRY B/T | THE LATITUDE |
| A22 | Airport (Ground Transportation Centre) | Lam Tin Station | The Latitude |
| E23 | Airport (Ground Transportation Centre) | TSZ WAN SHAN (SOUTH) | NG WAH CATHOLIC SECONDARY SCHOOL |



